Цены
ТНВД типа VE |
|
Диагностика ТНВД (механический) на стенде без регулировки | 1000 |
Диагностика ТНВД с ЕDС (электронный) | 2000 |
Регулировка ТНВД (механический) | 2500 |
Регулировка ТНВД с ЕDС | 2000-3000 |
Ремонт ТНВД с регулировкой на стенде BOSCH, ZEXEL, DENSO | 5000 |
Ремонт ТНВД с регулировкой на стенде LUCAS, DELPHI | 6000-7000 |
Ремонт ТНВД с EDC (электронный) и регулировкой на стенде | 6000 |
ТНВД рядные типа PE — H |
|
Диагностика ТНВД на стенде без регулировки | 4000 |
Диагностика ТНВД на стенде с регулировкой | 6000 |
Диагностика ТНВД с ЕDС и регулировкой на стенде | 6000 — 8000 |
Ремонт ТНВД до 4-х секций с регулировкой на стенде | 8000 |
Ремонт ТНВД до 6-ти секций с регулировкой на стенде | 12000 |
Ремонт ТНВД c EDC и регулировкой на стенде | 13000 |
Ремонт одной дополнительной секции | 2000 |
ТНВД типа VP |
|
Диагностика ТНВД на стенде | 5000 |
Ремонт ТНВД с настройками на стенде (с учётом диагностики) | 9000 — 12000 |
ТНВД типа CR |
|
Диагностика ТНВД на стенде | 3000 — 5000 |
Ремонт ТНВД | 6000 — 9000 |
Форсунки обычного типа |
|
Проверка форсунки (форкамерного впрыска топлива) | 200 |
Проверка форсунки (прямого впрыска топлива / двухпружин.) | 200 / 500 |
Проверка форсунки (с боковым подсоединением) | 500 |
Ремонт форсунки (форкамерного впрыска топлива) | 500 |
Ремонт форсунки (прямого впрыска топлива) | 600 |
Ремонт форсунки (с боковым подсоединением) | 800 |
Форсунки типа CR |
|
Проверка форсунки / с боковым подводом топлива | 500 / 800 |
Ремонт форсунки CR | 4500 — 8000 |
Ремонт форсунки CR (с боковым подводом топлива) | от 6000 |
Диагностика двигателя |
|
Компьютерная диагностика двигателя | 1500 |
Диагностика системы CR по высокому, низкому давлению топлива и равномерности обратного сброса. | 1500 |
Механическая диагностика двигателя | 4000 — 6000 |
Съём и установка ТНВД с двигателя с регулировкой угла впрыска |
|
БМВ 2,5 TDS | 7000 |
БМВ Х5 | 8000 |
Мерседес (VITO) 601… | 8000 |
Мерседес (VITO) 611… | 7000 |
Мерседес (автобус) Спринтер 601-602 | 8000 |
Мерседес (легковой) 601-603 | 6500 |
Мерседес ( автобус) Спринтер 611-612… | от 6000 |
Мицубиси Делика 2,5TD | 6500 |
Мицубиси Делика 2,8TD | 7500 |
Мицубиси Паджеро 2,5TD Хундай Старекс2.5TD и Портер | 6500 |
Мицубиси Паджеро 2,8TD | 6000 |
Ниссан Патрол | 6500 |
Ниссан Террано | 6000 |
Опель Омега | 7500-8000 |
Опель с VR тнвд | 10000 |
Пежо 30*-60* | 6000 — 7000 |
Пежо Боксёр | 7000 |
Рено 19-25 | 6500 — 8000 |
Ренж Ровер 2.5TDI | 8000 |
Ситроен Берлинго | 6500 — 8000 |
Тойота (легковая) 2C-3C | 6500 |
Тойота (микроавтобус) | 6500 — 8500 |
Тойота Ленд Круизер | 7500 |
Фольксваген LT 28-45 TDI | 6500 |
Фольксваген LT 2.8л (бразил.) | 8500 |
Фольксваген Пассат -Гольф 1,6-1,9/TDI | 5000 |
Фольксваген Т-4 1,9-2,4/2,5TDI (без с/у защиты масл. поддона ) | 5500/6500 |
Фольксваген Шаран 1.9 TDI | 6000 |
Форд Мондео, Экскорт 1.8TD | 6000 |
Форд Сиерра, Скорпио 2,3D-2,5D | 2500 |
Форд Тразит 2.0л с VP насосом | 16000 |
Форд Мондео, Гелакси | от 15000 |
Грузовики с VE насосом / рядным насосом | 6500 — 8000/от 8000 |
Съём и установка форсунок |
|
Япония /Европа (легковые, микроавтобусы, внедорожники) | 500 за 1 шт. |
Япония /Европа (грузовые) | от 500 за 1 шт. |
СR — Япония/ Европа | от 1000 за 1 шт. |
СR Грузовики (с боковым подводом топлива) | от 1000 за 1 шт. |
Съём и установка форсунок(под клапаной крышкой) | от 1500 за 1 шт. |
Опель Фронтера 2.2TDI | от 800 за 1 шт. |
Дополнительные работы |
|
Замена тормозных колодок | 1000 — 2000 |
Замена моторного масла и масляного фильтра | 500 — 1500 |
Замена топливного фильтра | 300 — 1000 |
Замена воздушного фильтра | от 300 |
Замена ремня ГРМ и роликов | от 6000 |
Проверка и установка меток фаз ГРМ | от 1500 |
Замена приводных ремней | от 500 |
Проверка и установка угла впрыска топлива | 1500 — 3000 |
Устранение любой течи с тнвд, форсунок на А/М | от 500 |
Замер компрессии (форсунки под клапанной крышкой) | 1500 / 1 цилиндр |
Съём и установка топливного бака | от 4000 |
Замена свечи накаливания | от 500 1шт. |
В случае одновременной замены ремня ГРМ и съёма (установки) ТНВД предоставляется скидка до 30%
По другим моделям, не вошедшим в прайс, звоните по телефонам: 8 (916) 203-03-03, 8 (925) 203 03 03